SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTANA DO MATOS (SINDMAT) | ||||||||||||||||||||||||||||
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (SINTE-RN) | ||||||||||||||||||||||||||||
PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabela de Vencimentos do Magistério (em Reais) – 30 horas / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||||||||||||||||||||
< 3 anos | 3 a 5 anos | 6 a 8 anos | 9 a 11 anos | 12 a 14 anos | 15 a 17 anos | 18 a 20 anos | 21 a 23 anos | > 24 anos | ||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | ||||||||||||||||||||
NA | 1.088,25 | 1.120,90 | 1.154,52 | 1.189,16 | 1.224,83 | 1.261,58 | 1.299,43 | 1.338,41 | 1.378,56 | |||||||||||||||||||
NB | 1.305,90 | 1.345,08 | 1.385,43 | 1.426,99 | 1.469,80 | 1.513,90 | 1.559,31 | 1.606,09 | 1.654,28 | |||||||||||||||||||
NC | 1.567,08 | 1.614,09 | 1.662,52 | 1.712,39 | 1.763,76 | 1.816,68 | 1.871,18 | 1.927,31 | 1.985,13 | |||||||||||||||||||
ND | 2.193,91 | 2.259,73 | 2.327,52 | 2.397,35 | 2.469,27 | 2.543,35 | 2.619,65 | 2.698,24 | 2.779,18 | |||||||||||||||||||
NE | 3.290,87 | 3.389,59 | 3.491,28 | 3.596,02 | 3.703,90 | 3.815,02 | 3.929,47 | 4.047,35 | 4.168,77 | |||||||||||||||||||
LEGENDA | ||||||||||||||||||||||||||||
NA | Nível Médio na modalidade normal | |||||||||||||||||||||||||||
NB | Nível superior, em curso de licenciatura plena ou graduação em pedagogia | |||||||||||||||||||||||||||
NC | Pós-graduação, especialização na área de educação | |||||||||||||||||||||||||||
ND | Mestrado | |||||||||||||||||||||||||||
NE | Doutorado |
sábado, 17 de março de 2012
VEJA A TABELA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO EM SANTANA DO MATOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário