Publicação: 26 de Outubro de 2011 às 08:54
A governadora Rosalba Ciarlini aumentou a remuneração dos professores do Estado. De acordo com o Diário Oficial desta quarta-feira (26), os magistrados do RN com carga horária de trabalho de 30h terão os salários readequados, de acordo com as classes e níveis que ocupam no quadro funcional.
As alterações nos salários dos professor são referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, e serão pagos em parcelas.
Confira a tabela dos reajustes:
RIO GRANDE DO NORTE
LEI Nº 9.559, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011
Altera a remuneração dos cargos públicos de provimento efetivo do Quadro Funcional do Magistério Público Estadual.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os vencimentos básicos dos cargos públicos de provimento efetivo de Professor e de Especialista de Educação, pertencentes ao Quadro Funcional do Magistério Público Estadual de que trata a Lei Complementar Estadual n.º 322, de 11 de janeiro de 2006, cuja jornada de trabalho dos respectivos titulares corresponda a trinta horas semanais, passam a ser fixados nos termos dos Anexos I a IV desta Lei.
§ 1º O vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento efetivo de Professor e de Especialista de Educação cujos titulares exerçam jornada de trabalho diversa de trinta horas semanais será calculado de forma proporcional, com base no valor da hora-aula, obtido a partir dos montantes estabelecidos nos Anexos I a IV desta Lei.
§ 2º Os valores constantes do Anexo I desta Lei passam a vigorar com efeitos financeiros retroativos a 1.º de setembro de 2011.
§ 3º Os valores constantes do Anexo II desta Lei passam a vigorar em 1.º de outubro de 2011.
§ 4º Os valores constantes do Anexo III desta Lei passam a vigorar em 1.º de novembro de 2011.
§ 5º Os valores constantes do Anexo IV desta Lei passam a vigorar em 1.º de dezembro de 2011.
Art. 2º O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, aos aposentados e pensionistas oriundos do Quadro Funcional do Magistério Público Estadual.
Parágrafo único. O Governo do Estado fica autorizado a adotar as medidas necessárias à promoção da irredutibilidade dos valores remuneratórios dos servidores do mencionado quadro, percebidos anteriormente a edição da presente Lei.
Art. 3º As despesas decorrentes da implementação da presente Lei correrão por conta de dotações da Lei Orçamentária Anual consignadas em favor da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Fica revogada a Lei Estadual n.º 9.342, de 31 de março de 2010.
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal, 25 de outubro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.
ROSALBA CIARLINI ROSADO
Betânia Leite Ramalho
ANEXO I
Vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento efetivo do Quadro Funcional de Magistério Público Estadual – 30 horas.
Tabela I
Professor
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 912,31 | 957,93 | 1.005,82 | 1.056,12 | 1.108,91 |
II | 890,62 | 890,62 | 906,30 | 951,61 | 999,20 | 1.049,15 | 1.101,62 | 1.156,70 | 1.214,54 | 1.275,25 |
III | 1.000,74 | 1.050,78 | 1.103,32 | 1.158,49 | 1.216,41 | 1.277,23 | 1.341,09 | 1.408,15 | 1.478,55 | 1.552,49 |
IV | 1.072,23 | 1.125,85 | 1.182.14 | 1.241,24 | 1.303,31 | 1.368,47 | 1.436,90 | 1.508,75 | 1.584,17 | 1.663,39 |
VI | 1,215,19 | 1.275,95 | 1.339,75 | 1.406,74 | 1.477,07 | 1.550,92 | 1.628,47 | 1.709,89 | 1.795,39 | 1.885,16 |
VI | 1.644,08 | 1.726,29 | 1.812,61 | 1.903,23 | 1.998,39 | 2.098,32 | 2.203,23 | 2.313,39 | 2.429,06 | 2.550,52 |
Tabela II
Especialista de Educação
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 890,62 | 890,62 | 906,30 | 951,61 | 999,20 | 1.049,15 | 1.101,62 | 1.156,70 | 1.214,54 | 1.275,25 |
II | 1.000,74 | 1.050,78 | 1.103,32 | 1.158,49 | 1.216,41 | 1.277,23 | 1.341,09 | 1.408,15 | 1.478,55 | 1.552,49 |
III | 1.072,23 | 1.125,85 | 1.182.14 | 1.241,24 | 1.303,31 | 1.368,47 | 1.436,90 | 1.508,75 | 1.584,17 | 1.663,39 |
IV | 1,215,19 | 1.275,95 | 1.339,75 | 1.406,74 | 1.477,07 | 1.550,92 | 1.628,47 | 1.709,89 | 1.795,39 | 1.885,16 |
V | 1.644,08 | 1.726,29 | 1.812,61 | 1.903,23 | 1.998,39 | 2.098,32 | 2.203,23 | 2.313,39 | 2.429,06 | 2.550,52 |
ANEXO II
Vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento efetivo do Quadro Funcional de Magistério Público Estadual – 30 horas.
Tabela I
Professor
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 890,62 | 934,90 | 981,64 | 1.030,73 | 1.082,27 | 1.136,38 | 1.193,19 |
II | 890,62 | 928,74 | 975,18 | 1.023,94 | 1.075,13 | 1.128,89 | 1.185,34 | 1.244,61 | 1.306,84 | 1.372,17 |
III | 1.076,80 | 1.130,64 | 1.187,17 | 1.246,53 | 1.308,85 | 1.374,30 | 1.44302 | 1.515,17 | 1.590,92 | 1.670,47 |
IV | 1.153,72 | 1.211,42 | 1.271,98 | 1.335,58 | 1.402,36 | 1.472,47 | 1.546,11 | 1.623,41 | 1.704,57 | 1.789,81 |
VI | 1.307,55 | 1.372,93 | 1.441,57 | 1.513,65 | 1.589,33 | 1.668,80 | 1.752,24 | 1.839,84 | 1.931,84 | 2.028,44 |
VI | 1.769,04 | 1.857,49 | 1.950,37 | 2.047,87 | 2.150,27 | 2.257,79 | 2.370,67 | 2.489,21 | 2.613,67 | 2.744,36 |
Tabela II
Especialista de Educação
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 890,62 | 928,74 | 975,18 | 1.023,94 | 1.075,13 | 1.128,89 | 1.185,34 | 1.244,61 | 1.306,84 | 1.372,17 |
II | 1.076,80 | 1.130,64 | 1.187,17 | 1.246,53 | 1.308,85 | 1.374,30 | 1.44302 | 1.515,17 | 1.590,92 | 1.670,47 |
III | 1.153,72 | 1.211,42 | 1.271,98 | 1.335,58 | 1.402,36 | 1.472,47 | 1.546,11 | 1.623,41 | 1.704,57 | 1.789,81 |
IV | 1.307,55 | 1.372,93 | 1.441,57 | 1.513,65 | 1.589,33 | 1.668,80 | 1.752,24 | 1.839,84 | 1.931,84 | 2.028,44 |
V | 1.769,04 | 1.857,49 | 1.950,37 | 2.047,87 | 2.150,27 | 2.257,79 | 2.370,67 | 2.489,21 | 2.613,67 | 2.744,36 |
ANEXO III
Vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento efetivo do Quadro Funcional de Magistério Público Estadual – 30 horas.
Tabela I
Professor
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 890,62 | 890,62 | 912,42 | 958,06 | 1.005,96 | 1.056,25 | 1.109,07 | 1.164,52 | 1.222,75 | 1.283,87 |
II | 951,74 | 999,33 | 1.049,30 | 1.101,76 | 1.156,84 | 1.214,69 | 1.275,43 | 1.339,20 | 1.406,16 | 1.476,46 |
III | 1.158,64 | 1.216,57 | 1.277,40 | 1.341,27 | 1.408,33 | 1.478,75 | 1.552,69 | 1.630,32 | 1.711,83 | 1.797,43 |
IV | 1241,41 | 1.303,48 | 1.368,65 | 1.437,08 | 1.508,94 | 1.584,38 | 1.663,61 | 1.746,79 | 1.834,12 | 1.925,83 |
VI | 1.406,92 | 1.477,27 | 1.551,13 | 1.628,69 | 1.710,11 | 1.795,62 | 1.885,41 | 1.979,67 | 2.078,66 | 2.182,60 |
VI | 1.903,48 | 1.998,66 | 2.098,59 | 2.203,51 | 2.313,69 | 2.429,38 | 2.550,84 | 2.678,39 | 2.812,31 | 2.952,93 |
Tabela II
Especialista de Educação
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 951,74 | 999,33 | 1.049,30 | 1.101,76 | 1.156,84 | 1.214,69 | 1.275,43 | 1.339,20 | 1.406,16 | 1.476,46 |
II | 1.158,64 | 1.216,57 | 1.277,40 | 1.341,27 | 1.408,33 | 1.478,75 | 1.552,69 | 1.630,32 | 1.711,83 | 1.797,43 |
III | 1241,41 | 1.303,48 | 1.368,65 | 1.437,08 | 1.508,94 | 1.584,38 | 1.663,61 | 1.746,79 | 1.834,12 | 1.925,83 |
IV | 1.406,92 | 1.477,27 | 1.551,13 | 1.628,69 | 1.710,11 | 1.795,62 | 1.885,41 | 1.979,67 | 2.078,66 | 2.182,60 |
V | 1.903,48 | 1.998,66 | 2.098,59 | 2.203,51 | 2.313,69 | 2.429,38 | 2.550,84 | 2.678,39 | 2.812,31 | 2.952,93 |
ANEXO IV
Vencimento mensal básico dos cargos públicos de provimento efetivo do Quadro Funcional de Magistério Público Estadual – 30 horas.
Tabela I
Professor
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 890,62 | 935,16 | 981,90 | 1.031,01 | 1.082,56 | 1.136,68 | 1.193,52 | 1.253,19 | 1.315,85 | 1.381,64 |
II | 1.023,79 | 1.074,98 | 1.128,73 | 1.185,16 | 1.244,42 | 1.306,64 | 1.371,98 | 1.440,58 | 1.512,60 | 1.588,23 |
III | 1.246,35 | 1.308,67 | 1.374,10 | 1.442,81 | 1.514,95 | 1.590,69 | 1.670,23 | 1.753,74 | 1.841,43 | 1.933,50 |
IV | 1.335,38 | 1.402,15 | 1.472,26 | 1.545,87 | 1.623,16 | 1.704,32 | 1.789,54 | 1.879,01 | 1.972,96 | 2.071,61 |
VI | 1.513,43 | 1.589,10 | 1.668,56 | 1.751,98 | 1.839,58 | 1.931,56 | 2.028,14 | 2.129,55 | 2.236,03 | 2.347,83 |
VI | 2.047,58 | 2.149,96 | 2.257,46 | 2.370,33 | 2.488,85 | 2.613,29 | 2.743,95 | 2.881,15 | 3.025,21 | 3.176,47 |
Tabela II
Especialista de Educação
NÍVEIS | CLASSES | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
I | 1.023,79 | 1.074,98 | 1.128,73 | 1.185,16 | 1.244,42 | 1.306,64 | 1.371,98 | 1.440,58 | 1.512,60 | 1.588,23 |
II | 1.246,35 | 1.308,67 | 1.374,10 | 1.442,81 | 1.514,95 | 1.590,69 | 1.670,23 | 1.753,74 | 1.841,43 | 1.933,50 |
III | 1.335,38 | 1.402,15 | 1.472,26 | 1.545,87 | 1.623,16 | 1.704,32 | 1.789,54 | 1.879,01 | 1.972,96 | 2.071,61 |
IV | 1.513,43 | 1.589,10 | 1.668,56 | 1.751,98 | 1.839,58 | 1.931,56 | 2.028,14 | 2.129,55 | 2.236,03 | 2.347,83 |
V | 2.047,58 | 2.149,96 | 2.257,46 | 2.370,33 | 2.488,85 | 2.613,29 | 2.743,95 | 2.881,15 | 3.025,21 | 3.176,47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário